OEM/ODM ยอมรับ ผู้ผลิตคิออสค์
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | HERONG |
| ได้รับการรับรอง: | CO, CE, ISO |
| หมายเลขรุ่น: | C03T |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | USD 1-1000 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์มาตรฐานหรือตามคำขอของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ต่อเดือน |
| มาตรฐาน: | สอดคล้องกับมาตรฐาน CEN/XFS รองรับโปรโตคอลต่างๆ เช่น NDC, DDC, ISO8583 ฯลฯ | ระบบปฏิบัติการ: | ไมโครซอฟต์ วินโดวส์ 10/วินโดวส์ 11 |
|---|---|---|---|
| ซีพียู: | รองรับ Intel Core i5/i7 | แรม: | รองรับหน่วยความจำ 8/16/32GB |
| ฮาร์ดดิส: | ฮาร์ดดิสก์สูงสุด 1 TB | การสื่อสาร: | RJ45, WIFI, X 25 ฯลฯ |
| พลัง: | AC 220v~240v, 50~60 Hz, ระบบป้องกันไฟกระชาก, UPS (ตัวเลือก) | เทป: | คาสเซ็ตรีไซเคิล 4 อัน, คาสเซ็ตปฏิเสธ/ดึงกลับ 1 อัน |
| ความจุ: | รองรับตลับรีไซเคิล 4 ช่องเพื่อขยายเป็นยูนิตย่อยที่สามารถรีไซเคิลได้สูงสุด 8 ช่อง ตลับรีไซเคิลรองรับธ | OCR: | รองรับการรับรู้หมายเลขซีเรียลธนบัตร |
| ไฮไลท์: | ตู้ ATM คุณภาพสูง, ตู้ ATM ที่ขายดีที่สุด, ตู้ ATM อัจฉริยะ | ||
| เน้น: | เครื่องรีไซเคิลธนบัตรแบบอัตโนมัติ,เครื่องรีไซเคิลเงินสด พร้อมรับประกัน,เครื่อง ATM แบบ C03T |
||
ความน่าเชื่อถือ: C03T ให้เวลาออนไลน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ ต้องการการบำรุงรักษาขั้นต่ำ และต้นทุนการซ่อมแซมที่ต่ำที่สุด
ความปลอดภัย: C03T ให้ความปลอดภัยที่เหนือกว่าแก่ผู้ใช้ มีตู้เซฟที่ได้มาตรฐาน UL/CEN, เครื่องอ่านบัตรที่ได้มาตรฐาน EMV และ EPP ที่ได้มาตรฐาน PCH พร้อมกล้องจดจำใบหน้าและช่องรับเงินออก
ความยืดหยุ่น: C03T มีการออกแบบแบบโมดูล รองรับโมดูลเสริมที่หลากหลาย ทำให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะของตนเอง
ใช้งานง่าย: C03T มีการออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้เป็นอย่างดี รวมถึงมุมที่ลบคม, ไฟแสดงสถานะด้านหลัง และอื่นๆ และรองรับธุรกรรมออนไลน์ส่วนใหญ่ของ SWITCH
| ความกว้าง | 500 มม. |
| ความหนา | 1015 มม. |
| ความสูง | 1590 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ | 450 กก. |
| น้ำหนักแผ่นรองและบรรจุภัณฑ์กล่อง | 460 กก. |
| น้ำหนักแผ่นรองและบรรจุภัณฑ์ไม้ | 470 กก. |
| ซอฟต์แวร์ | สอดคล้องกับมาตรฐาน CEN/XFS รองรับโปรโตคอลต่างๆ เช่น NDC, DDC, ISO8583 เป็นต้น | |
| ความปลอดภัย | ตู้เซฟ | UL 291/CEN 1 |
| ล็อค | ล็อคกุญแจ, ล็อคแบบหมุนด้วยรหัสกล, ล็อคดิจิทัล | |
| กล้อง | กล้องสองตา (อุปกรณ์เสริม), กล้องใบหน้า, ช่องรับเงินสด กล้อง |
|
| เซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว, เซ็นเซอร์ประตู, เซ็นเซอร์อินฟราเรด (อุปกรณ์เสริม), เซ็นเซอร์ควัน (อุปกรณ์เสริม), เซ็นเซอร์แสง (อุปกรณ์เสริม) | |
| อื่นๆ | กระจกกันระเบิด, ที่บังแป้นพิมพ์ PIN, DVR (อุปกรณ์เสริม), กระจกความเป็นส่วนตัว | |
| หน่วยควบคุม | ระบบปฏิบัติการ | Microsoft Windows 10/Windows 11 |
| CPU | รองรับ Intel Core i5/i7 | |
| RAM | รองรับหน่วยความจำ 8/16/32 GB | |
| HDD | ฮาร์ดดิสก์สูงสุด 1 TB | |
| การสื่อสาร | RJ45, WIFI, X 25 เป็นต้น | |
| พลังงาน | AC 220v~240v, 50~60 Hz, ป้องกันไฟกระชาก, UPS (อุปกรณ์เสริม) | |
| โมดูลเพิ่มเติม | บอร์ดควบคุม SIU, พัดลม, ฮีตเตอร์ (อุปกรณ์เสริม) | |
| หน่วยรีไซเคิลเงินสด | ตู้ | ตู้รีไซเคิล 4 ตู้, ตู้ปฏิเสธ/คืน 1 ตู้ |
| ความจุ | ตู้รีไซเคิล 4 ตู้ รองรับการขยายได้สูงสุด 8 หน่วยย่อยที่รีไซเคิลได้, ตู้รีไซเคิลรองรับธนบัตรสูงสุด 3400 ใบ, หน่วยปฏิเสธและหน่วยคืนรองรับธนบัตรสูงสุด 3400 ใบ สูงสุด 300 ใบต่อธุรกรรม, 13 ใบต่อวินาที | |
| OCR | รองรับการจดจำหมายเลขซีเรียลธนบัตร | |
| สภาพแวดล้อม | สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ: 10°C~+65°C (+14°F~149°F) (ภายในอาคาร), 35°C~ +75°C (31°F~ +167°F) (ภายนอกอาคารพร้อมฮีตเตอร์), ความชื้น: 20%~85% (ไม่มีการควบแน่น) |
| สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ | อุณหภูมิ: 20°C~ +85°C (4°F~+185°F), ความชื้น: 5%~90% (ไม่มีการควบแน่น) | |
| ส่วนต่อประสานกับลูกค้า | จอแสดงผล | จอแสดงผลด้านหน้า 15" TFT Color LCD Touch Screen/จอแสดงผลด้านหลัง 10.4" HD Touch Screen, อ่านได้ในแสงแดด |
| EPP | ได้มาตรฐาน PCI, EPP โลหะ 4x4, ปุ่มฟังก์ชัน 2x4, ทนทานต่อฝุ่น/น้ำ/การทำลาย, รองรับการจัดวางที่ปรับแต่งได้และปุ่มอักษรเบรลล์ | |
| เครื่องอ่านบัตร | เครื่องอ่านบัตรแบบมอเตอร์ EMV, เครื่องอ่านบัตรแบบ DIP (อุปกรณ์เสริม), เครื่องอ่านบัตรไร้สัมผัส (อุปกรณ์เสริม) ความปลอดภัยของบัตร: การคืนบัตร (อุปกรณ์เสริม), การคืนบัตรเมื่อไฟดับ (อุปกรณ์เสริม), และป้องกันการขโมยข้อมูล | |
| เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ | เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนแบบกราฟิก, E-journal | |
| ไฟ | ไฟนำทางอุปกรณ์, ไฟแสดงสถานะ, ไฟหน้าจออิเล็กทรอนิกส์ LED (อุปกรณ์เสริม), ไฟโลโก้ (อุปกรณ์เสริม) | |
| อื่นๆ | เครื่องอ่านบาร์โค้ด, เครื่องอ่านลายนิ้วมือ (อุปกรณ์เสริม), ลำโพง, ช่องเสียบหูฟัง |
|
![]()
![]()
HERONG Intelligent Equipment Technology Co., Ltd. เป็นผู้ผลิตมืออาชีพที่รวมการวิจัยและพัฒนา การผลิต การประกอบ การขาย และการบริการ เรามีความเชี่ยวชาญในแม่พิมพ์พลาสติกประเภทต่างๆ และการแปรรูปฮาร์ดแวร์ CNC เรามีอุปกรณ์การขึ้นรูปที่ทันสมัย และได้จัดตั้งศูนย์เครื่องจักร CNC ของเราเอง ซึ่งสามารถรับโครงการชิ้นส่วน ATM, ชิ้นส่วนรถยนต์, เครื่องใช้ในบ้าน, ของใช้ในชีวิตประจำวัน, ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์ทางการแพทย์ และโครงการอื่นๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
เรามีภาคธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึงอะไหล่ ATM, เครื่องจักรธนาคาร, โซลูชันซอฟต์แวร์, เซิร์ฟเวอร์, อีคอมเมิร์ซ เป็นต้น
ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการให้บริการที่ดี เราได้รักษาความสัมพันธ์ความร่วมมือที่ดีมากกับลูกค้าของเรา ซึ่งตั้งอยู่ในกว่า 130 ประเทศทั่วโลก
![]()
RFQ:
ถาม: สภาพสินค้าของคุณเป็นอย่างไร?
ตอบ: โดยทั่วไปเราสามารถจัดหาสภาพได้ 4 แบบ: ใหม่แท้, ใหม่ทั่วไป, ของแท้ใช้แล้ว และของแท้ปรับปรุง
ถาม: สินค้าของคุณมีการรับประกันหรือไม่?
ตอบ: ใช่ สินค้าทุกชิ้นมีการรับประกัน โดยปกติคือ 3 เดือน
ถาม: คุณมีโรงงานของตัวเองหรือไม่?
ตอบ: แน่นอน เรามีโรงงานของเราเอง เราสามารถสร้างแม่พิมพ์และผลิตชิ้นส่วนได้ด้วยตนเอง
ถาม: ระยะเวลารอคอยสินค้าของคุณนานเท่าใด?
ตอบ: โดยปกติคือ 3-7 วันหลังจากการชำระเงิน ระยะเวลารอคอยเกี่ยวข้องกับปริมาณที่คุณสั่งซื้อ
ผู้ติดต่อ: Miss. Zeki
โทร: +8613601126185