OEM/ODM ยอมรับ ผู้ผลิตคิออสค์
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | HERONG |
| ได้รับการรับรอง: | CO, CE, ISO |
| หมายเลขรุ่น: | C03T |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | USD 1-1000 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์มาตรฐานหรือตามคำขอของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ต่อเดือน |
| มาตรฐาน: | สอดคล้องกับมาตรฐาน CEN/XFS รองรับโปรโตคอลต่างๆ เช่น NDC, DDC, ISO8583 ฯลฯ | ระบบปฏิบัติการ: | Win10/Win11 |
|---|---|---|---|
| ซีพียู: | รองรับ Intel Core i5/i7 | แรม: | รองรับหน่วยความจำ 8/16/32GB |
| ฮาร์ดดิส: | ฮาร์ดดิสก์สูงสุด 1 TB | การสื่อสาร: | RJ45, WIFI, X 25 ฯลฯ |
| พลัง: | AC 220v~240v, 50~60 Hz, ระบบป้องกันไฟกระชาก, UPS (ตัวเลือก) | เทป: | คาสเซ็ตรีไซเคิล 4 อัน, คาสเซ็ตปฏิเสธ/ดึงกลับ 1 อัน |
| ความจุ: | รองรับตลับรีไซเคิล 4 ช่องเพื่อขยายเป็นยูนิตย่อยที่สามารถรีไซเคิลได้สูงสุด 8 ช่อง ตลับรีไซเคิลรองรับธ | OCR: | รองรับการรับรู้หมายเลขซีเรียลธนบัตร |
| ไฮไลท์: | ตู้ ATM คุณภาพสูง, ตู้ ATM ที่ขายดีที่สุด, ตู้ ATM อัจฉริยะ | ||
| เน้น: | เครื่องรีไซเคิลธนบัตรแบบอัตโนมัติ,เครื่องรีไซเคิลเงินสด พร้อมรับประกัน,เครื่อง ATM แบบ C03T |
||
C03T ให้ผู้ใช้มีเวลาออนไลน์สูงสุด ต้องการการบำรุงรักษาขั้นต่ำ และมีค่าซ่อมแซมต่ำที่สุด
C03T ให้ความปลอดภัยที่เหนือกว่าแก่ผู้ใช้ มีตู้เซฟที่ได้มาตรฐาน UL/CEN, เครื่องอ่านบัตรที่ได้มาตรฐาน EMV และ EPP ที่ได้มาตรฐาน PCH พร้อมกล้องจดจำใบหน้าและกล้องช่องจ่ายเงิน
C03T มีการออกแบบแบบโมดูล รองรับโมดูลเสริมหลากหลาย ช่วยให้ผู้ใช้ปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะบุคคล
C03T มีการออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้เป็นอย่างดี รวมถึงมุมที่โค้งมน ไฟแสดงสถานะด้านหลัง และอื่นๆ รองรับธุรกรรมออนไลน์ส่วนใหญ่ของ SWITCH
| ความกว้าง | 500 มม. |
| ความหนา | 1015 มม. |
| ความสูง | 1590 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ | 450 กก. |
| น้ำหนักแผ่นรองและบรรจุภัณฑ์กล่อง | 460 กก. |
| น้ำหนักแผ่นรองและบรรจุภัณฑ์ไม้ | 470 กก. |
| ซอฟต์แวร์ | เป็นไปตามมาตรฐาน CEN/XFS รองรับโปรโตคอลต่างๆ เช่น NDC, DDC, ISO8583 เป็นต้น |
| ความปลอดภัย | ตู้เซฟ: UL 291/CEN 1 ล็อค: ล็อคกุญแจ, ล็อคแบบหมุนด้วยกลไก, ล็อคดิจิทัล กล้อง: กล้องสองตา (อุปกรณ์เสริม), กล้องใบหน้า, กล้องช่องใส่เงินสด เซ็นเซอร์: เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว, เซ็นเซอร์ประตู, เซ็นเซอร์อินฟราเรด (อุปกรณ์เสริม), เซ็นเซอร์ควัน (อุปกรณ์เสริม), เซ็นเซอร์แสง (อุปกรณ์เสริม) อื่นๆ: กระจกกันระเบิด, แผงปุ่มกด PIN, DVR (อุปกรณ์เสริม), กระจกความเป็นส่วนตัว |
| หน่วยควบคุม | ระบบปฏิบัติการ: Win10/Win11 CPU: รองรับ Intel Core i5/i7 RAM: รองรับหน่วยความจำ 8/16/32 GB HDD: ฮาร์ดดิสก์สูงสุด 1 TB การสื่อสาร: RJ45, WIFI, X 25 เป็นต้น พลังงาน: AC 220v~240v, 50~60 Hz, ป้องกันไฟกระชาก, UPS (อุปกรณ์เสริม) |
| โมดูลเพิ่มเติม | บอร์ดควบคุม SIU, พัดลม, ฮีตเตอร์ (อุปกรณ์เสริม) |
| หน่วยรีไซเคิลเงินสด | ตู้: 4 ตู้รีไซเคิล, 1 ตู้ปฏิเสธ/คืนเงิน ความจุ: 4 ตู้รีไซเคิลรองรับการขยายได้สูงสุด 8 หน่วยย่อยรีไซเคิล, ตู้รีไซเคิลรองรับธนบัตรสูงสุด 3400 ใบ, หน่วยปฏิเสธและหน่วยคืนเงินรองรับธนบัตรสูงสุด 3400 ใบ สูงสุด 300 ใบต่อธุรกรรม, 13 ใบต่อวินาที OCR: รองรับการจดจำหมายเลขซีเรียลธนบัตร |
| สภาพแวดล้อม | สภาพแวดล้อมการทำงาน: อุณหภูมิ: 10°C~+65°C (+14°F~149°F) (ภายในอาคาร), 35°C~ +75°C (31°F~ +167°F) (ภายนอกอาคารพร้อมฮีตเตอร์), ความชื้น: 20%~85% (ไม่มีการควบแน่น) สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ: อุณหภูมิ: 20°C~ +85°C (4°F~+185°F), ความชื้น: 5%~90% (ไม่มีการควบแน่น) |
| ส่วนต่อประสานกับลูกค้า | จอแสดงผล: จอแสดงผลด้านหน้า 15" TFT สี LCD ระบบสัมผัส/จอแสดงผลด้านหลัง 10.4" HD ระบบสัมผัส อ่านได้ภายใต้แสงแดด EPP: ได้มาตรฐาน PCI, EPP โลหะ 4x4, ปุ่มฟังก์ชัน 2x4, ทนทานต่อฝุ่น/น้ำ/การทำลาย, รองรับการจัดวางที่ปรับแต่งได้และปุ่มอักษรเบรลล์ เครื่องอ่านบัตร: เครื่องอ่านบัตรแบบมอเตอร์ EMV, เครื่องอ่านบัตร DIP (อุปกรณ์เสริม), เครื่องอ่านบัตรไร้สัมผัส (อุปกรณ์เสริม) ความปลอดภัยของบัตร: การคืนบัตร (อุปกรณ์เสริม), การคืนบัตรเมื่อไฟดับ (อุปกรณ์เสริม) และป้องกันการขโมยข้อมูล เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ: เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนแบบกราฟิก, E-journal ไฟ: ไฟนำทางอุปกรณ์, ไฟแสดงสถานะ, ไฟหน้าจออิเล็กทรอนิกส์ LED (อุปกรณ์เสริม), ไฟโลโก้ (อุปกรณ์เสริม) อื่นๆ: เครื่องอ่านบาร์โค้ด, เครื่องอ่านลายนิ้วมือ (อุปกรณ์เสริม), ลำโพง, ช่องเสียบหูฟัง |
ผู้ติดต่อ: Miss. Zeki
โทร: +8613601126185