OEM/ODM ยอมรับ ผู้ผลิตคิออสค์
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | HE |
| ได้รับการรับรอง: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน (โฟมและลังไม้) |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 1500 ชิ้นต่อเดือน |
| Name: | Cash Recycling Machine | Kiosk color: | Blue+White |
|---|---|---|---|
| Capacity: | 17,000 banknotes | Surface Hardness: | rating of 7 |
| Screen Type: | TFT or others | Warranty: | One year |
| UPS: | 500VA | Power supply: | 220V- 240V |
| เน้น: | เครื่องแลกเปลี่ยนธนบัตรแบบเต็ม 17000 ธนบัตรเครื่องรีไซเคิลเงินสด,17000 banknotes Cash Recycling Machine |
||
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| เงินสด | RMB รุ่น 1999/2005/2015, 1/5/10/20/50/100 สกุลเงิน USD: 1/2/5/10/20/50/100 สกุลเงิน ยูโร: 5/10/20/50/100/200/500 สกุลเงิน ปอนด์: 5/10/20/50 สกุลเงิน เรียล: 2/5/10/20/50/100 สกุลเงิน |
| ขนาดเงินสด | ความยาว: 120-180 มม. ความกว้าง 60-85 มม. |
| ความเร็ว | ฝาก: ≥12/S ถอน: ≥12/S |
| ความจุในการฝาก | พร้อมชัตเตอร์ ≥300 (เทียบเท่าเงินสดใหม่ 600 ชิ้นที่มีความหนา 0.11 มม.) ไม่มีชัตเตอร์ ≥500 (เทียบเท่าเงินสดใหม่ 1100 ชิ้นที่มีความหนา 0.11 มม.) |
| ช่องถอน | ≥300 (เทียบเท่าเงินสดใหม่ 600 ชิ้นที่มีความหนา 0.11 มม.) |
| Escrow | ≥300 (เทียบเท่าเงินสดใหม่ 600 ชิ้นที่มีความหนา 0.11 มม.) |
| ปริมาณตลับ | 1 ตลับดึงกลับ 4 ตลับรีไซเคิล |
| ความจุตลับ | ความจุรวม 17,000 ธนบัตร ตลับฝาก≥3400PCS (เงินสดใหม่ที่มีความหนา 0.11 มม.), ตลับรีไซเคิล≥3400PCS (เงินสดใหม่ที่มีความหนา 0.11 มม.) |
พิมพ์รายการเดินทาง สแกนบัตรประจำตัวประชาชน และจัดการรายการเดินทาง
หากคุณสนใจในตู้คีออสของเรา โปรดแจ้งความต้องการโดยละเอียดของคุณให้เราทราบ
ผู้ติดต่อ: Miss. Zeki
โทร: +8613601126185